プレイ済みのゲームやプレイしたいゲーム、プレイ中のゲームをまとめてみました。
(0:未プレイ, 1:既プレイ, P:プレイ中)
Nintendo
任天堂発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社 | 既 |
| マリオブラザーズ | 任天堂情報開発本部 | 0 |
| スーパーマリオブラザーズ | 任天堂情報開発本部 | 1 |
| マリオカート | 任天堂情報開発本部 | 1 |
| ゼルダの伝説 | 任天堂情報開発本部 | P |
| リンクの冒険 | 任天堂情報開発本部 | 0 |
| ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 夢を見る島 | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | P |
| ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 不思議な木の実 | カプコン | 0 |
| ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 | 1 |
| ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | カプコン | 0 |
| ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 任天堂 | 0 |
| ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 任天堂、モノリスソフト | 0 |
| ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 任天堂情報開発本部 | 0 |
| ゼルダ無双 | オメガフォース、Team NINJA | 0 |
| ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | ??? | 0 |
| どうぶつの森 | 任天堂情報開発本部 | 0 |
| ピクミン | 任天堂情報開発本部 | 1 |
| スターフォックス | 任天堂情報開発本部 | 0 |
| メトロイド | 任天堂情報開発本部、インテリジェントシステムズ、etc | 0 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ | HAL研究所、ソラ | 1 |
| 星のカービィ | HAL研究所 | 0 |
| ポケットモンスター 赤・緑 | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター 青 | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター ピカチュウ | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター 金・銀 | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター クリスタル | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター ルビー・サファイア | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター エメラルド | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスタープラチナ | ゲームフリーク | 0 |
| ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | ゲームフリーク | 0 |
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト | ゲームフリーク | 0 |
| ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | ゲームフリーク | 0 |
| ポケットモンスター X・Y | ゲームフリーク | P |
| ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | ゲームフリーク | 1 |
| ポケットモンスター サン・ムーン | ゲームフリーク | 0 |
| ドンキーコング | 任天堂 | 0 |
| ゼノブレイド | モノリス | 0 |
| スーパードンキーコング | レア、レトロスタジオ | 1 |
| スーパーマリオRPG | スクウェア(現スクウェアエニックス) | 1 |
| ペーパーマリオ | インテリジェントシステムズ | 0 |
| ファイアーエンブレム | インテリジェントシステムズ | 1 |
| マリオ&ルイージRPG | アルファドリーム | 1 |
| トマトアドベンチャー | アルファドリーム | 0 |
| ワリオランド | 任天堂情報開発本部、グッド・フィール | 0 |
| MOTHER | パックスソフトニカ、エイブ | 0 |
任天堂の関連会社
| 会社名 | 概要 |
| 任天堂情報開発本部 | 京都府拠点、任天堂最大のゲーム開発部門 |
| HAL研究所 | 東京都拠点のセカンドパーティ |
| ゲームフリーク | 東京都拠点のセカンドパーティ |
| レア | 英レスタシャー拠点の元セカンドパーティ |
| レトロスタジオ | 米テキサス州拠点の完全子会社 |
| モノリス | 東京都拠点の完全子会社、元スクエア社員が設立 |
| インテリジェントシステムズ | 京都府拠点のセカンドパーティ |
| アルファドリーム | スクウェアの元社員が設立、任天堂と親密な関係 |
| グッド・フィール | コナミの元社員が設立、資本関係は無し |
| ※セカンドパーティ | 資本関係はないが、親密な関係のある会社として記載 |
SONY
ソニー発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社 | 既 |
| ICO | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| ワンダと巨像 | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| 人喰いの大鷲トリコ | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| SIREN | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| パタポン | SCEジャパンスタジオ | 1 |
| 白騎士物語 | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| GRAVITY DAZE | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| サルゲッチュ | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| 勇者のくせになまいきだ。 | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| ソウルサクリファイス | SCEジャパンスタジオ | 0 |
| グランツーリスモ | ポリフォニーデジタル | 0 |
| ラスト・オブ・アス | ノーティードッグ | 0 |
| アンチャーテッド | ノーティードッグ | 0 |
| クラッシュバンディクー | ノーティードッグ | 0 |
| ジャック×ダグスター | ノーティードッグ | 0 |
| KILL ZONE | ゲリラゲームズ | 0 |
| リトルビッグプラネット | メディアモレキュール | 0 |
| ゴッド・オブ・ウォー | SCE サンタモニカスタジオ | 0 |
ソニーの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| SCEジャパンスタジオ | 東京都拠点の子会社でSCE WWSの1つ |
| ポリフォニーディジタル | 東京都拠点の子会社でSCE WWSの1つ |
| ノーティードッグ | 米カルフォルニア州拠点の子会社でSCE WWSの1つ |
| ゲリラゲームズ | 蘭北ホラント州拠点の子会社でSCE WWSの1つ |
| メディアモレキュール | 英サリー拠点の子会社でSCE WWSの1つ |
BANDAI NAMUCO
バンダイナムコ発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社 | 既 |
| テイルズオブファンタジア | ナムコ | 1 |
| テイルズオブアビス | ナムコ | 1 |
| テイルズオブヴェスペリア | ナムコ | 0 |
| アイドルマスター | ナムコ、バンダイナムコエンターテイメント | 0 |
| エースコンバット | ナムコ、バンダイナムコゲームス | 0 |
| デジモン | バンダイ,バンダイナムコゲームズ | 0 |
バンダイナムコの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| バンダイナムコHD | バンダイナムコグループを統括する持株会社 |
| バンダイ | 玩具、模型、既製服等を手掛ける、バンダイナムコHDの完全子会社 |
| ナムコ | 東京都拠点、アミューズメント事業を運営、バンダイナムコHDの完全子会社 |
| 日本テレネット | CS部門消滅、ナムコ・テイルズスタジオに開発スタッフが異動 |
| ナムコ・テイルズスタジオ | バンダイナムコゲームズに合併、後にバンダイナムコスタジオ設立 |
| バンダイナムコゲームズ | 東京都拠点、バンダイナムコグループの中核企業 |
| バンダイナムコエンターテイメント | 2015年、バンダイナムコゲームズから社名を変更 |
| バンダイナムコスタジオ | バンダイナムコゲームズから開発スタジオを分割、子会社化 |
SQUARE ENIX
スクウェア・エニックス発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社 | 既 |
| ドラゴンクエスト | エニックス、スクウェア・エニックス | 0 |
| ファイナルファンタジー | スクウェア、スクウェア・エニックス | 1 |
| クロノ・トリガー | スクウェア | 0 |
| ヴァルキリープロファイル | エニックス | 1 |
| ゼノギアス | スクウェア | 0 |
| サガ | スクウェア | 0 |
スクウェア・エニックスの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| スクウェア | 2003年、エニックスと合併 |
| エニックス | 2003年、スクウェアと合併 |
| スクウェア・エニックス | 東京都拠点、売上高1381億円(2016年3月) |
KONAMI
コナミ発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| メタルギア (MSX) | コナミ | 0 |
| メタルギア (PS3) | コナミ | 1 |
| メタルギア2 ソリッドスネーク | コナミ | 0 |
| メタルギアソリッド | コナミ | 0 |
| メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ | KCEジャパン、他 | 0 |
| メタルギアソリッド3 スネークイーター | KCEジャパン、小島プロダクション、他 | 0 |
| メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット | 小島プロダクション | 0 |
| メタルギアソリッド ピースウォーカー | 小島プロダクション、他 | 0 |
| メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ | 小島プロダクション | 0 |
| メタルギアソリッドV ファントムペイン | 小島プロダクション | 0 |
| 実況パワフルプロ野球 | コナミ、パワプロプロダクション、KDE | 1 |
| Dance Dance Revolution | コナミ、コナミデジタルエンタテインメント | 1 |
| 桃太郎電鉄 | ハドソン、コナミデジタルエンタテインメント | 0 |
| サイレントヒル | コナミ | 0 |
| 幻想水滸伝 | コナミ | |
| ボンバーマン | ハドソン、KDE | 0 |
コナミの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| コナミコンピュータエンタテイメントジャパン (KCEジャパン) | 2005年、コナミ株式会社に吸収合併され解散、小島Pの前身 |
| コナミデジタルエンタテインメント (KDE) | 東京都拠点、売上高1,227億円(2007年3月) |
| 小島プロダクション | 2015年、組織再編により制作本部に編入、プロダクション消滅 |
| パワプロプロダクション | 2015年、組織再編により制作本部に編入、プロダクション消滅 |
| ハドソン | 2012年、コナミデジタルエンタテインメントに吸収 |
SEGA
セガ発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| ソニック | セガ、セガゲームス | 0 |
| ぷよぷよ | コンパイル、セガ | 1 |
| ベヨネッタ | セガ、プラチナゲームズ | 0 |
| 女神転生 | アトラス | 0 |
| ペルソナ | アトラス | 0 |
| サクラ大戦 | セガ | 0 |
セガの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| セガHD | エンタテイメントコンテンツ事業を統括する持株会社 |
| セガ | 2015年、セガゲームズに社名を変更 |
| セガゲームズ | 東京都拠点、セガHDの完全子会社 |
| コンパイル | 東京都拠点、ぷよぷよの知的財産権をセガに譲渡、2003年に経営破綻 |
| アトラス | 東京都拠点、セガの完全子会社 |
| プラチナゲームズ | 大阪府拠点、資本関係は無し |
CAPCON
カプコン発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| モンスターハンター P 2nd (PSP) | カプコン | 1 |
| モンスターハンター P 2nd G (PSP) | カプコン | 1 |
| モンスターハンター P 3rd (PSP) | カプコン | 1 |
| モンスターハンター3 (Wii) | カプコン | 1 |
| バイオハザード (PS) | カプコン | P |
| バイオハザード2 | カプコン | 0 |
| バイオハザード3 | カプコン | 0 |
| バイオハザード CODE:Veronica | カプコン | 0 |
| バイオハザード0 | カプコン | 0 |
| バイオハザード4 | カプコン | 0 |
| バイオハザード5 | カプコン | 0 |
| バイオハザード6 | カプコン | 0 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | カプコン | 0 |
| バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | カプコン | 0 |
| ストリートファイター | カプコン | 0 |
| ロックマン | カプコン | 0 |
| 逆転裁判 | カプコン | 0 |
| デビルメイクライ | カプコン | 0 |
| 大神 | カプコン | 0 |
カプコンの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| カプコン | 大阪府拠点、連結売上高770億円(2016年3月期) |
KOEI TECMO
コーエーテクモ発売のゲーム
| 作品名 | 概要 | 既 |
| 新・三國無双 | コーエイ、コーエーテクモゲームス、オメガフォース | 1 |
| 戦国無双 | コーエイ、コーエーテクモゲームス、オメガフォース | 0 |
| 織田信長の野望 | コーエーテクモゲームス | 0 |
| アトリエ | ガスト | 0 |
| モンスターファーム | テクモ | 0 |
| 鋼鉄の咆哮 | コーエー | 0 |
コーエーテクモの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| コーエーテクモHD | コーエーテクモゲームス等の持株会社 |
| コーエーテクモゲームス | コーエーテクモHDの完全小会社 |
| コーエー | 神奈川県拠点、2010年にテクモと合併 |
| テクモ | 東京都拠点、2010年にコーエーに吸収合併 |
| オメガフォース | コーエーテクモゲームスの制作チーム |
| ガスト | 長野県拠点、2011年に完全小会社化 |
FromSoftware
フロム・ソフトウェア発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| DARK SOULS | フロム・ソフトウェア | 0 |
| Bloodbone | SCEジャパンスタジオ、フロム・ソフトウェア | 0 |
| Demon’s Souls | フロム・ソフトウェア、SCEジャパンスタジオ | 0 |
| アーマード・コア | フロム・ソフトウェア | 0 |
フロム・ソフトウェアの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| フロム・ソフトウェア | 東京都拠点、KADOKAWAの小会社 |
Gungho Online Entertainment
ガンホー発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| パズドラ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1 |
| 勇者のくせになまいきだ。 | アクアワイア | 1 |
ガンホーの関連会社
| ガンホー | オンラインゲーム運営、ソフトバンクG傘下 |
| アクアワイア | 東京都拠点、ガンホーの子会社 |
MARVELOUS!
マーベラス発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| 牧場物語 | マーベラス | 0 |
| ルーンファクトリー | マーベラス | 0 |
| ルーンファクトリー4 | マーベラス | P |
マーベラスの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| マーベラス | オンラインゲーム・ゲームソフトの企画・制作・販売、連結売上高203億円(2014年3月期) |
Spike Chunsoft
スパイク・チュンソフト発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| ダンガンロンパ | スパイク・チュンソフト | 0 |
スパイク・チュンソフトの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| スパイク・チュンソフト | ドワンゴの完全小会社 |
Nippon Falcom
日本ファルコム発売のゲーム
| 作品名 | 開発会社名 | 既 |
| 英雄伝説 | 日本ファルコム | 0 |
日本ファルコムの関連会社
| 会社名 | 概要 |
| 日本ファルコム | 東京都拠点、売上高25億円 |
